甲醛、VOC(揮發性有機物)中的苯、甲苯等成分是世界衛生組織認定的強致癌物,長期接觸超標濃度的污染物會嚴重危害人們健康,對污染物的釋放量進行測試并加以xian定,將有利于提高產品質量,保護人們健康。
木制品、家具、地板、地毯、鞋類產品、建筑裝修材料、汽車內飾等材料以及跟人體接觸的其它產品會揮發出 VOC(揮發性有機物)、甲醛等對人體有害的物質,特別是對于產品放置密集、空間封閉的室內、車內,累積后濃度會更高,對人體健康危害更大。
序號 |
| 項目 | 性能規格 |
1 | 容 積 尺 寸 | 工作室容積 | 1000L±20L |
2 | 工作室 | 850×1080×1100mm(寬×深×高) | |
3 | 外觀 | 1580×1285×1572mm(寬×深×高) | |
4 | 大門(門洞) | 850×1100mm(寬×高) | |
5 | 觀察窗 | 225×365mm(寬×高) | |
6 | 溫 度
| 溫度范圍 | 10~40 ℃ |
7 | 溫度波動 | ≤ ±0.5 ℃ | |
8 | 溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |
9 | 溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |
10 | 溫度控制 | 空氣套間接控溫法(加熱、制冷組件外置) | |
11 | 濕 度 | 濕度范圍 | 30~80% RH |
12 | 濕度波動 | ≤ ± 1RH | |
13 | 濕度均勻度 | ≤ ±2 RH | |
14 | 濕度分辨率 | 0.1 RH | |
15 | 濕度控制 | 干、濕氣比例控制法(外置),穩定時間≤40 min | |
16 | 本 底 值 | 甲醛本底值 | ≤0.002 mg/m3? |
17 | 單項VOC 本底 | ≤0.002 mg/m3? | |
18 | TVOC 本底值 | ≤0.02 mg/m3? | |
19 | 換 氣 與 密 封 | 空氣交換率 | 0.2~2.5 次/小時 |
20 | 中心風速(可調) | 0.1~1.0 m/s | |
21 | 密封性 | 加 1000Pa 過壓,氣體泄漏少于 1×10-3m3/min | |
22 | 設備回收率 | >85% | |
23 | 相對正壓保持 | 10±5 Pa |
1、溫度:0~35℃。
2、相對濕度:≤85 RH。
3、大氣壓:86~106Kpa。
4、周圍無強烈振動。
5、無陽光直接照射或其它熱源直接輻射。
6、周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上。
7、周圍無強烈電磁場影響。
8、周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質。
9、場地通風良好。